売マンション 熊谷市 曙町3丁目 (熊谷駅) 1階 4LDK
価格 | 2,490万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県熊谷市曙町3丁目 | ||||
築年月 | 2007年8月(築17年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.00㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 3面採光 外観タイル張り 区画整理地内 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県熊谷市曙町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,490万円 | 平米単価 | 30.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 12,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | CATV利用料:525円/月、 町会費:250円/月、 専用庭使用料:1,240円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 専用庭 駐輪場 テラス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 木小・富士見中学区 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・5.2・6.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.00㎡ | バルコニー | 2.28㎡ |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年8月(築17年5ヶ月) | 総戸数 | 46戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年01月 給湯器 ビルトインコンロ交換(令和5年10月) ■その他:2019年12月 エアコン交換(和室、洋室)※リビングのエアコンは平成27年11月に交換 |
||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:※細則有り |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,751.81㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984038838 | ||
情報公開日 | 2024/11/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)27
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/東銀座
- 住所:
- 東京都中央区銀座7丁目16番15号 清月堂本店ビル702
- TEL:
- 03-6264-1832
- FAX:
- 03-6800-2207
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111398号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。