売マンション 横浜市港南区 大久保3丁目 (上大岡駅) 1階 3LDK
価格 | 1,550万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 上大岡駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目 | ||||
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.25㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 上大岡駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,550万円 | 平米単価 | 23.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,960円/月 | 修繕積立金 | 14,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:安藤建設株式会社 用途地域:1種中高 延べ面積:2,448.26㎡ 建築確認番号:昭和53年2月22日 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.25㎡ | バルコニー | 6.42㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2024年11月 外壁塗装工事 | ||
リノベーション履歴 | 2021年02月 内容:室内フルリノベーション | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,571.18㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(住友不動産建物サービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983747428 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)27
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/東銀座
- 住所:
- 東京都中央区銀座7丁目16番15号 清月堂本店ビル702
- TEL:
- 03-6264-1832
- FAX:
- 03-6800-2207
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111398号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。