売マンション ライオンズマンション東稲毛 102 3LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 地上6階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 千葉都市モノレール / 穴川駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||||
築年月 | 1990年2月(築34年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.90㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 振分 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 千葉都市モノレール / 穴川駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 稲毛駅 徒歩25分 [バス利用可] バス13分 第2あやめ入口 停歩1分 JR総武線 / 稲毛駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 25.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,580円/月 | 修繕積立金 | 20,460円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:630円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション東稲毛 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス 専用庭 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 630円/月が発生します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.3・4.5 LDK 11) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.90㎡ | バルコニー | 10.44㎡ |
階建/階 | 地上6階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年2月(築34年10ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年06月 クロス一部張替え ■共用部の大規模修繕工事:2017年12月 〇外壁塗装〇防水工事〇鉄部塗装、他 |
||
リノベーション履歴 | 2017年12月 内容:〇内装全面(床・壁・天井・建具)〇水廻り設備交換〇給排水管交換 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982681958 | ||
情報公開日 | 2024/07/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)27
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/東銀座
- 住所:
- 東京都中央区銀座7丁目16番15号 清月堂本店ビル702
- TEL:
- 03-6264-1832
- FAX:
- 03-6800-2207
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第111398号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。